泉質 | 酸性含硫黄-アルミニウム-硫酸塩温泉 |
---|
湧出温度 | 74.3℃ |
---|
湧出形態 | 自然湧出 |
---|
pH 値 | 2.2 |
---|
成分統計 | 2099 mg/kg |
---|
備考 | https://jake.cc/2020/06/07/%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%B9%AF-%EF%BC%88%E5%A1%A9%E5%8E%9F%E6%96%B0%E6%B9%AF%E6%B8%A9%E6%B3%89%EF%BC%89-%E2%98%854-5/
https://www.onsen-shinsengumi.com/tochigi/okushiobaraarayu/teranoyu/spa_data.html |
---|